પ્રિય મિત્રો અહીં ભારતના રાજ્યો અને તેના પાટનગર સંબધિત માહિતી આપવામાં આવી છે. જેમાં ભારત દેશના રાજ્ય અને તે રાજ્યના પાટનગર ક્યાં છે, તેની સંપૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવી છે. જો તમે વિધાર્થી છો કે કોઈપણ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છો અને જો આ તમામ માહિતી જાણવા માંગો છો તે પણ ગુજરાતીમાં તો આ લેખને છેલ્લે સુધી વાંચો.

ભારતના રાજ્યો અને તેના પાટનગર
ભારતના દેશના કુલ 28 રાજ્યો છે, તે 28 રાજ્યોની રાજધાની નીચે મુજબ છે.
| રાજ્ય | પાટનગર |
| હરિયાણા | ચંડીગઢ |
| પંજાબ | ચંડીગઢ |
| ઉત્તરાખંડ | દેહરાદૂન |
| ઉત્તર પ્રદેશ | લખનઉ |
| બિહાર | પટના |
| છત્તીસગઢ | રાયપુર |
| ઝારખંડ | રાંચી |
| મધ્ય પ્રદેશ | ભોપાલ |
| રાજસ્થાન | જયપુર |
| મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ |
| ગુજરાત | ગાંધીનગર |
| ગોવા | પણજી |
| કેરળ | તિરુવનતપુરમ |
| કર્ણાટક | બેંગલુરુ |
| તામિલનાડુ | ચેન્નાઈ |
| આંધ્ર પ્રદેશ | અમરાવતી |
| તેલાંગાણા | હૈદ્રાબાદ |
| ઓડિશા | ભુવનેશ્વર |
| પશ્ચિમ બંગાળ | કોલકતા |
| મેઘાલય | શિલોંગ |
| મિઝોરમ | આઇસોલ |
| મણિપુર | ઇમ્ફાલ |
| નાગાલેન્ડ | કોહિમા |
| ત્રિપુરા | અગરતલા |
| અરુણાચલ | ઇટાનગર |
| હિમાચલ પ્રદેશ | શિમલા |
| અસમ | દિસપુર |
| સિક્કિમ | ગંગટોક |
ભારતના રાજ્યો અને તેના પાટનગર વિશે ટૂંકમાં માહિતી
| વસ્તીની દ્રષ્ટિયે ભારતનું સૌથી મોટુ રાજ્ય | ઉત્તરપ્રદેશ |
| જમીનની દ્રષ્ટિયે ભારતનું સૌથી મોટુ રાજ્ય | રાજસ્થાન |
| વસ્તીની દ્રષ્ટિયે ભારતનું સૌથી નાનું રાજ્ય | ગોવા |
| સૌથી ઓછું સ્ત્રી-પુરુષ નું પ્રમાણ ધરાવતું રાજ્ય | હરિયાણા |
| સૌથી વધુ વસ્તી ગીચતા ધરાવતું રાજ્ય | બિહાર |
| દેશમાં સૌથી વધુ સાક્ષરતા ધરાવતું રાજ્ય | કેરળ |
આ પણ વાંચો:-