Hight Pramane Vajan : શું તમે જાણો છો કે દરેક વ્યક્તિની હાઈટ પ્રમાણે વજન હોવુ ખૂબ જરૂરી છે. જો તમારું વજન તમારી હાઈટ કરતા વઘારે હોય તો તે તમારા શરીરના હેલ્થ માટે ઘણું નુકસાન કારક છે. ઘણાં લોકોનું વજન તેમની હાઈટ કરતા ઘણું વધારે હોય છે. જે વજન તમને અનેક ઘણી મુશ્કેલીમાં મુકી શકે છે. જો તમે પણ જાણવા માંગો છો કે તમારી હાઈટ પ્રમાણે કેટલું વજન હોવું જોઇએ? તો આ લેખને અંત સુધી વાંચો.
હાઈટ પ્રમાણે વજન કેટલું હોવું જોઈએ?
National Library of Medicine હાઈટ ચાર્ટ મુજબ હાઈટ પ્રમાણે વજન કેટલું હોવું જોઈએ?. જેનો હાઈટ ચાર્ટ નીચે આપેલ છે.
હાઈટ (ફૂટ અને સેમીમાં) | પુરુષનું વજન | સ્ત્રીનું વજન |
4 ફૂટ 6 ઇંચ (137 cm) | 28 કિલો 500 ગ્રામ થી 34 કિલો 900 ગ્રામ સુધી | 28 કિલો 500 થી 34 કિલો 900 ગ્રામ સુધી |
4 ફૂટ 7 ઇંચ (137 cm) | 30 કિલો 800 ગ્રામ થી 37 કિલો 600 ગ્રામ સુધી | 30 કિલો 800 ગ્રામ થી 38 કિલો 100 ગ્રામ સુધી |
4 ફૂટ 8 ઇંચ (137 cm) | 32 કિલો 600 ગ્રામ થી 39 કિલો 900 ગ્રામ સુધી | 33 કિલો 500 ગ્રામ થી 40 કિલો 800 ગ્રામ સુધી |
4 ફૂટ 9 ઇંચ (137 cm) | 34 કિલો 900 ગ્રામ થી 42 કિલો 600 ગ્રામ સુધી | 35 કિલો 800 ગ્રામ થી 43 કિલો 900 ગ્રામ સુધી |
4 ફૂટ 10 ઇંચ (137 cm) | 36 કિલો 400 ગ્રામ થી 44 કિલો 900 ગ્રામ સુધી | 38 કિલો 500 ગ્રામ થી 46 કિલો 700 ગ્રામ સુધી |
4 ફૂટ 11 ઇંચ (137 cm) | 39 કિલો થી 47 કિલો 600 ગ્રામ સુધી | 40 કિલો 800 ગ્રામ થયુ 49 કિલો 900 ગ્રામ સુધી |
5 ફૂટ (137 cm) | 40 કિલો 800 ગ્રામ થી 49 કિલો 900 ગ્રામ સુધી | 43 કિલો 100 ગ્રામ થી 53 કિલો સુધી |
5′ 1″ (155 cm) | 43 કિલો 100 ગ્રામ થી 52 કિલો 600 ગ્રામ સુધી | 45 કિલો 800 ગ્રામ થી 55 કિલો 800 ગ્રામ સુધી |
5 ફૂટ 2 ઇંચ (155 cm) | 44 કિલો 900 ગ્રામ થી 54 કિલો 900 ગ્રામ સુધી | 48 કિલો 100 ગ્રામ થી 58 કિલો 900 ગ્રામ સુધી |
5 ફૂટ 3 ઇંચ (155 cm) | 47 કિલો 200 ગ્રામ થી 57 કિલો 600 ગ્રામ સુધી | 50 કિલો 800 ગ્રામ થી 61 કિલો 600 ગ્રામ સુધી |
5 ફૂટ 4 ઇંચ (155 cm) | 49 કિલો થી 59 કિલો 900 ગ્રામ સુધી | 53 કિલો થી 64 કિલો 800 ગ્રામ સુધી |
5 ફૂટ 5 ઇંચ (155 cm) | 51 કિલો 200 ગ્રામ થી 62 કિલો 600 ગ્રામ સુધી | 55 કિલો 300 ગ્રામ થી 68 કિલો સુધી |
5 ફૂટ 6 ઇંચ (155 cm) | 53 કિલો થી 64 કિલો 800 ગ્રામ સુધી | 58 કિલો થી 70 કિલો 700 ગ્રામ સુધી |
5 ફૂટ 7 ઇંચ (155 cm) | 55 કિલો 300 ગ્રામ થી 67 કિલો 600 ગ્રામ સુધી | 60 કિલો 300 ગ્રામ થી 73 કિલો 900 ગ્રામ સુધી |
5 ફૂટ 8 ઇંચ (155 cm) | 57 કિલો 100 ગ્રામ થી 69 કિલો 800 ગ્રામ | 63 કિલો થી 76 કિલો 600 ગ્રામ સુધી |
5 ફૂટ 9 ઇંચ (155 cm) | 59 કિલો 400 ગ્રામ થી 72 કિલો 600 ગ્રામ સુધી | 65 કિલો 300 ગ્રામ થી 79 કિલો 800 ગ્રામ સુધી |
5 ફૂટ 10 ઇંચ (155 cm) | 61 કિલો 200 ગ્રામ થી 74 કિલો 800 ગ્રામ સુધી | 67 કિલો 600 ગ્રામ થી 83 કિલો સુધી |
5 ફૂટ 11 ઇંચ (155 cm) | 63 કિલો 500 ગ્રામ થી 77 કિલો 500 ગ્રામ સુધી | 70 કિલો 300 ગ્રામ થી 85 કિલો 700 ગ્રામ સુધી |
6 ફૂટ (183 cm) | 65 કિલો 300 ગ્રામ થી 79 કિલો 800 ગ્રામ સુધી | 72 કિલો 600 ગ્રામ થી 88 કિલો 900 ગ્રામ સુધી |
6 ફૂટ 1 ઇંચ (183 cm) | 67 કિલો 600 ગ્રામ થી 82 કિલો 500 ગ્રામ સુધી | 75 કિલો 300 ગ્રામ થી 91 કિલો 600 ગ્રામ સુધી |
6 ફૂટ 2 ઇંચ (183 cm) | 69 કિલો 400 ગ્રામ થી 84 કિલો 800 ગ્રામ સુધી | 77 કિલો 500 ગ્રામ થી 94 કિલો 800 ગ્રામ સુધી |
6 ફૂટ 3 ઇંચ (183 cm) | 71 કિલો 600 ગ્રામ થી 87 કિલો 500 ગ્રામ સુધી | 79 કિલો 800 ગ્રામ થી 98 કિલો |
6 ફૂટ 4 ઇંચ (183 cm) | 73 કિલો 500 ગ્રામ થી 89 કિલો 800 ગ્રામ સુધી | 82 કિલો 500 ગ્રામ થી 100 કિલો 600 ગ્રામ સુધી |
6 ફૂટ 5 ઇંચ (183 cm) | 75 કિલો 700 ગ્રામ થી 92 કિલો 500 ગ્રામ સુધી | 84 કિલો 800 ગ્રામ થી 103 કિલો 800 ગ્રામ સુધી |
6 ફૂટ 6 ઇંચ (183 cm) | 77 કિલો 500 ગ્રામ થી 94 કિલો 800 ગ્રામ સુધી | 87 કિલો 500 ગ્રામ થી 106 કિલો 500 ગ્રામ સુધી |
6 ફૂટ 7 ઇંચ (183 cm) | 79 કિલો 800 ગ્રામ થી 97 કિલો 500 ગ્રામ સુધી | 89 કિલો 800 ગ્રામ થી 109 કિલો 700 ગ્રામ સુધી |
6 ફૂટ 8 ઇંચ (183 cm) | 81. કિલો 600 ગ્રામ થી 99 કિલો 800 ગ્રામ સુધી | 92 કિલો થી 112 કિલો 900 ગ્રામ સુધી |
6 ફૂટ 9 ઇંચ (183 cm) | 83 કિલો 900 ગ્રામ થી 102 કિલો 500 ગ્રામ સુધી | 94 કિલો 800 ગ્રામ થી 115 કિલો 600 ગ્રામ સુધી |
6 ફૂટ 10 ઇંચ (183 cm) | 85 કિલો 700 ગ્રામ થી 104 કિલો 800 ગ્રામ સુધી | 97 કિલો થી 118 કિલો 800 ગ્રામ સુધી |
6 ફૂટ 11 ઇંચ (183 cm) | 88 કિલો થી 107 કિલો 500 ગ્રામ સુધી | 99 કિલો 800 ગ્રામ થી 121 કિલો 500 ગ્રામ સુધી |
7 ફૂટ (213 cm) | 89 કિલો 800 ગ્રામ થી 109 કિલો 700 ગ્રામ સુધી | 102 કિલો થી 124 કિલો 700 ગ્રામ સુધી |
- આ છે હાઈટ પ્રમાણે વજનનો ચાર્ટ.
આ પણ વાંચો :-
Disclaimer:- મિત્રો અહીં આપવામાં આવેલ માહિતી સામાન્ય જાણકારી આધારિત છે. તેથી તમામ નિર્દેશોનું પાલન કરી વાંચકોની જાગૃતિ વધારવાના હેતુથી આ લેખ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. તેથી આ લેખ કોઈપણ રીતે યોગ્ય ઉપચારનો વિકલ્પ નથી, તેથી કોઇ પણ ઉપાય અજમાવતા પહેલાં એક્સપર્ટની સલાહ લેવી આવશ્યક છે. તેથી onlylbc.com એ આ જાણકારી માટે કોઈપણ જવાબદારીનો દાવો કરતુ નથી.)
સારાંશ
મિત્રો આ લેખમાં અમે તમને હાઈટ પ્રમાણે વજન વિશે માહિતી આપી છે. અમે આશા રાખીએ છીએ કે તમને હાઈટ પ્રમાણે વજન કેટલું હોવું જોઈએ?. જેના વિશે માહિતી મળી ગઈ હશે. તો આવી જ રીતે વિવિધ માહિતી ગુજરાતી ભાષામાં જાણવા માંગો છો તો જોડાયેલા રહો અમારી વેબસાઈટ ONLYLBC.COM સાથે.