પ્રિય મિત્રો અહીં ભારતના સૌથી અમીર વ્યક્તિઓ વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે જેમાં ભારતમાં અમીર વ્યક્તિઓની યાદીમાં કયા વ્યક્તિઓનો સમાવેશ થાય છે, તે વ્યક્તિની સંપત્તિ કેટલી છે, તે વ્યક્તિની ઉંમર કેટલી છે અને તેનો વ્યવસાય શું છે?, તેના વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે, તો જો તમે ભારતના સૌથી અમીર વ્યક્તિઓ વિશે જાણવા માંગો છો, તો આ લેખને અંત સુધી વાંચો.
ભારતના સૌથી અમીર વ્યક્તિઓ
અમીર વ્યક્તિઓના નામ | સંપત્તિ કેટલી છે? | અમીર વ્યક્તિની ઉંમર | તેમનો ઉદ્યોગ શું? |
ગૌતમ અદાણી | $150 B | 60 | કોમોડિટી, ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર |
મુકેશ અંબાણી | $88 B | 66 | રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ |
રાધકિશન દામાની | $27.6 B | 68 | ડી-માર્ટ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ |
સાયરુસ પૂનવલ્લા | $21.5 B | 81 | વેક્સિન |
શિવ નાદાર | $16.4 B | 77 | સોફ્ટવેર સર્વિસ |
સાવિત્રી જિંદાલ | $16.4 B | 73 | સ્ટીલ |
દિલીપ શાંઘવી | $15.5 B | 67 | સન ફાર્માસ્યુટિકલ્સ |
હિંદુજા બ્રોથેર્સ | $15.2 B | – | ડાઇવર્સિફાઇડ |
કુમાર બિરલા | $15 B | 55 | કોમોડિટી |
બજાજ ફેમેલી | 14.6 B | – | ડાઇવર્સિફાઇડ |
સુનિલ મિત્તલ | $14.5 B | 65 | ટેલિકોમ |
ઉદય કોટક | $14.3 B | 64 | બેન્કિંગ |
સાપૂર મિસ્ત્રી | $14.2 B | 58 | ડાઇવર્સિફાઇડ |
ગોદરેજ ફેમિલી | $13.9 B | – | કન્ઝ્યુમર ગુડ્સ, રિયલ એસ્ટેટ |
લક્ષ્મી મિત્તલ | $13.8 B | 72 | સ્ટીલ |
મધુકર પારેખ | $12.6 B | 77 | એડહેસિવ્સ |
બ્રમેન ફેમિલી | $9.6 B | – | કન્ઝ્યુમર ગુડ્સ |
અઝીમ પ્રેમજી | $9.3 B | 77 | સોફ્ટવેર સર્વિસ |
કુશળ પાલ સિંહ | $8.8 B | 91 | રિયલ એસ્ટેટ |
અશ્વિન દાની | $8.4 B | 80 | પેઇન્ટ |
રવી જયપુરિયા | $8.1 B | 80 | સોફ્ટ ડ્રિંક્સ, ફાસ્ટ ફૂડ |
ગુરુબચન સિંહ ઢીંગરા અને કુલદીપ સિંહ | $6.8 B | – | સિંહ ઢીંગરા |
વિક્રમ લાલ | $6.6 B | 81 | મોટરસાઇકલ |
મહેન્દ્ર ચોક્સી | $6.5 B | 82 | પેઇન્ટ |
મુરલીધર દીવી | $6.45 B | 72 | ફાર્માસ્યુટિકલ્સ |
સમીર મેહતા & સુધીર | $6.4 B | ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, પાવર | |
અનિલ રાય ગુપ્તા & વિનોદ | $6.3 B | ઇલેક્ટ્રિકલ ગુડ્સ | |
હસમુખ ચૂંદગાર | $6.2 B | 89 | ફાર્માસ્યુટિકલ્સ |
બેનું ગોપાલ બાંગુર | $6 B | 91 | સિમેન્ટ |
રેખા ઝૂજહુણવાળા | $5.9 B | 59 | રોકાણ |
મુરૂગપ્પા ફેમિલી | $5.8 B | – | ડાઇવર્સિફાઇડ |
હર્ષ મારીવાલા | $5.7 B | 71 | કન્ઝ્યુમર ગુડ્સ |
વિજય ચૌહાણ | $5.5 B | 87 | બિસ્કીટ |
રાજેન્દ્ર અગરવાલ, ગિરધારી લાલ બવરી, બનવારી લાલ બવરી | $5.45 B | – | ફાર્માસ્યુટિકલ્સ |
એમ.એ યુસુફ્ફ અલી | $5.4 B | 67 | રિટેલ |
વકીલ ફેમિલી | $5.2 B | – | પેઇન્ટ |
મંગલ પ્રભાત લોઢા | $5.1 B | 67 | રિયલ એસ્ટેટ |
રાહુલ ભાટિયા & કપિલ | $4.9 B | – | એરલાઇન્સ |
વિવેક જૈન & પવન | $4.55 B | – | રસાયણો |
સિંઘ ફેમિલી | $4.5 B | – | ફાર્માસ્યુટિકલ્સ |
એન.આર નારાયના મૂર્તિ | $4.3 B | 76 | ઇન્ફોસિસ, સોફ્ટવેર સર્વિસિસ |
રમેશ જુણેજા | $4.2 B | 67 | ફાર્માસ્યુટિકલ્સ |
પી.પી. રેડ્ડી | $4.1 B | 65 | ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર |
ફાલ્ગુની નાયર | $4.08 B | 60 | નાયકા |
મુથૂત ફેમિલી | $4.05 B | – | નાણાકીય સેવાઓ |
ચંદ્ર રહેજા | $4 B | 82 | રિયલ એસ્ટેટ |
યુસુફ હમીડ | $3.9 B | 86 | ફાર્માસ્યુટિકલ્સ |
સીબલિંગ્સ & શ્રીધર વેબું | $3.8 B | 55 | બિઝનેસ સોફ્ટવેર |
પંકજ પટેલ | $3.77 B | 70 | ફાર્માસ્યુટિકલ્સ |
રવી મોદી | $3.75 B | 46 | ગારમેન્ટ્સ |
લીના તેવારી | $3.74 B | 46 | ફાર્માસ્યુટિકલ્સ |
સુંદર ગેનોમાલ | $3.7 B | 69 | ગારમેન્ટ્સ |
અરુણ ભારત રામ | $3.61 B | 82 | કેમિકલ્સ |
બાયજુ રાવીન્દ્રન અને દિવ્યા ગોકુલનાથ | $3.6 B | 42 | એજ્યુકેશન સ્ટાર્ટઅપ્સ |
નુસલી વાડીએ | $3.59 B | 79 | કન્ઝ્યુમર ગુડ્સ |
પવન મુંજાલ | $3.55 B | 69 | મોટરસાયકલ |
વિવેક ચાંદ સેહગલ | $3.5 B | 66 | ઓટો પાર્ટ્સ |
નીતીન અને નિખિલ કામઠ | $3.45 B | – | ફાઇ. સર્વિસ |
અમલગમેશન્સ ફેમિલી | $3.4 B | – | ટ્રેક્ટર |
ઇન્ડર જૈસિંઘાણી | $3.35 B | 70 | કેબલ્સ અને વાયર |
શ્યામ અને હારી ભરતીયા | $3.34 B | 70 | ડાઇવર્સિફાઇડ |
અજય પીરામાલ | $3.32 B | 67 | ફાર્માસ્યુટિકલ્સ |
આચાર્ય બાલકૃષ્ણ | $3.3 B | 50 | કન્ઝ્યુમર ગુડ્સ |
દિલીપ અને આનંદ સુરાના | $3.25 B | – | ફાર્માસ્યુટિકલ્સ |
વિકાસ ઓબેરોઈ | $3.22 B | 52 | રિયલ એસ્ટેટ |
સંદીપ એન્જીનીર | $3.2 B | 61 | પ્લાસ્ટિક પાઈપ્સ |
અભય ફિરોડિયા | $3.15 B | 78 | ઓટોમોબાઈલ |
સાલીલ સિંઘલ | $3.13 B | 75 | એગ્રોકેમિકલ્સ |
જોય આલુક્કાસ | $3.1 B | 66 | જ્વેલરી |
કરસનભાઈ પટેલ | $3.06 B | 79 | કન્ઝ્યુમર ગુડ્સ |
સેનાપથી ગોપાલકૃષ્ણન | $3.05 B | 68 | સોફ્ટવેર સર્વિસ |
સત્યનારાયણ નુવાલ | $3 B | 70 | ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્સપ્રોઝિવ્સ |
મીંકી જાગતીની | $2.9 B | 71 | રિટેલ |
અરવિંદ પોદ્દાર | $2.8 B | 65 | ટાયર |
નંદન નિલેકાની | $2.75 B | 67 | સોફ્ટવેર સર્વિસ |
કિરણ માઝૂમદાર શાઉં | $2.7 B | 70 | બાયોફાર્માસ્યુટિકલ્સ |
કાલનીથી મરણ | $2.65 B | 57 | મીડિયા |
નિર્મલ મીંડા | $2.6 B | 65 | ઓટો પાર્ટ્સ |
બબા કલ્યાણી | $2.4 B | 74 | એન્જિનિયરિંગ |
રેડ્ડી ફેમિલી | $2.35 B | – | ફાર્માસ્યુટિકલ્સ |
રમેશ કુમાર અને મુકન્ડ લાલ દુઆ | $2.32 B | – | ફૂટવેર |
લક્ષ્મણ દાસ મિત્તલ | $2.31 B | 92 | ટ્રેક્ટર |
સંજીવ ગોએન્કા | $2.3 B | 62 | ડાઇવર્સિફાઇડ |
અનુરંગ જૈન | $2.28 B | 61 | ઓટો પાર્ટ્સ |
યદુ હારી દાલમિયા | $2.27 B | 75 | સિમેન્ટ |
પ્રતાપ રેડ્ડી | $2.26 B | 91 | હેલ્થકેર |
રાજન રહેજા | $2.25 B | 68 | ડાઇવર્સિફાઇડ |
અનુ આગા | $2.23 B | 80 | એન્જિનિયરિંગ |
રફીક મલિક | $2.22 B | 72 | ફૂટવેર |
કે.દિનેશ | $2.21 B | 68 | સોફ્ટવેર સર્વિસ |
આનંદ મહિન્દ્રા | $2.2 B | 67 | ડાઇવર્સિફાઇડ |
સંજીવ બિખચંદની | $2.15 B | 59 | ઇન્ટરનેટ |
આર.જી. ચંદ્રમોગન | $2.1 B | 74 | ડેરી |
અશોક બૂબ | $2.09 B | 71 | સ્પેશિયલ કેમિકલ્સ |
હર્ષ ગોએન્કા | $2.05 B | 65 | ડાઇવર્સિફાઇડ |
વિનોદ સરફરાઝ | $2.02 B | 70 | કેમિકલ્સ |
અનિલ અગરવાલ | $2.01 B | 69 | માઇનિંગ, મેટલ્સ |
વેણુ શ્રીણીવાસણ | $2 B | 70 | ટુ-વ્હીલર |
જીતેન્દ્ર વિરવાની | $1.95 B | 57 | રિયલ એસ્ટેટ |
ભદ્રેશ શાહ | $1.9 B | 71 | એન્જિનિયરિંગ |
અમે આશા રાખીએ છીએ, કે તમને આ લેખ કામ આવશે, આ લેખમાં ભારતના સૌથી અમીર વ્યક્તિઓ વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે?, આવી જ રીતે તમે જો ગુજરાતી ભાષામાં જનરલ નોલેજ જાણવા માંગો છો, તો જોડાયેલા રહો અમારી વેબસાઈટ સાથે. – ભારતના સૌથી અમીર વ્યક્તિઓ
આ પણ વાંચો:-