પ્રિય મિત્રો અહીં, અવકાશમાં દેશોના પ્રથમ ઉપગ્રહો વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે, જો તમે કોઈ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા કે કોઈ અન્ય પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છો, તો તમને આ લેખ કામ આવશે. તો જો તમે અવકાશમાં દેશોના પ્રથમ ઉપગ્રહો વિશે માહિતી જાણવા માંગો છો, તો આ લેખને અંત સુધી વાંચો.
અવકાશમાં દેશોના પ્રથમ ઉપગ્રહો
પ્રથમ ઉપગ્રહો છોડનાર દેશોના નામ | પ્રથમ ઉપગ્રહોના નામ | પ્રથમ ઉપગ્રહો કયારે છોડવામાં આવ્યા |
પ્રથમ ઉપગ્રહ યુએસએસઆર દ્વારા | સ્પુટનિક | 04 ઑક્ટોબર 1957 |
પ્રથમ સેટેલાઇટ અમેરિકા દ્રારા | એક્સપ્લોરર 1 | 01 ફેબ્રુઆરી 1958 |
પ્રથમ બ્રિટિશ ઉપગ્રહ | એરિયલ 1 | 26 એપ્રિલ 1962 |
પ્રથમ કેનેડિયન ઉપગ્રહ | એલ્યુએટ 1# | 01 સપ્ટેમ્બર 1962 |
પ્રથમ ઇટાલિયન ઉપગ્રહ | સાન માર્કો 1@ | 15 ડિસેમ્બર 1964 |
પ્રથમ ફ્રેન્ચ ઉપગ્રહ | એસ્ટરિક્સ | 26 નવેમ્બર 1965 |
પ્રથમ જાપાની ઉપગ્રહ | ઓશુમી | 11 ફેબ્રુઆરી 1970 |
પ્રથમ ચીની ઉપગ્રહ | ડોંગ ફેંગ હોંગ આઇ | 24 એપ્રિલ 1970 |
પ્રથમ ભારતીય ઉપગ્રહ | આર્યભટ્ટ | 19 એપ્રિલ 1975 |
પ્રથમ ઇઝરાયેલનો ઉપગ્રહ | Ofeq 1 | 19 સપ્ટેમ્બર 1988 |
પ્રથમ પાકિસ્તાની ઉપગ્રહ | બદ્ર-1@@ | 16 જુલાઈ 1990 |
પ્રથમ ઈરાની ઉપગ્રહ સિના | 1## | 28 ઓક્ટોબર 2005 |
અમે આશા રાખીએ છીએ, કે તમને આ લેખ કામ આવશે, આ લેખમાં અવકાશમાં દેશોના પ્રથમ ઉપગ્રહો વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે?, આવી જ રીતે તમે જો ગુજરાતી ભાષામાં જનરલ નોલેજ જાણવા માંગો છો, તો જોડાયેલા રહો અમારી વેબસાઈટ સાથે.
આ પણ વાંચો:-