પ્રિય મિત્રો અહીં વૈજ્ઞાનિક સાધનો અને તેને ઉપયોગ શા માટે થાય છે? સંબધિત માહિતી આપવામાં આવી છે. જેમાં વૈજ્ઞાનિક સાધનો અને ક્યાં સાધનનો ઉપયોગ શા માટે કરવામાં આવે છે, તેની માહિતી આપવામાં આવી છે, તમે વિધાર્થી છો કે કોઈપણ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છો અને જો આ તમામ માહિતી જાણવા માંગો છો તે પણ ગુજરાતીમાં તો આ લેખને છેલ્લે સુધી વાંચો.

વૈજ્ઞાનિક સાધનો અને તેને ઉપયોગ શા માટે થાય છે?
અહીં વૈજ્ઞાનિક સાધનોના મુખ્ય ચાર પ્રકાર આપવામાં આવ્યા છે, જેમાં વિવિધ સાધનોનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં તે સાધનનો ઉપયોગ ક્યારે અને શા માટે થાય છે તેની માહિતી આપવામાં આવી છે.
| સ્કોપ |
| ગ્રાફ |
| મીટર |
| ફોન |
વૈજ્ઞાનિક સાધનો અને તેને ઉપયોગ શા માટે થાય છે?
અહીં નીચે ચારે પ્રકાર વૈજ્ઞાનિક સાધનો અને તેની અંદર સમાવેશ સાધનો અને તેના ઉપયોગ શું છે તેની સંપૂર્ણ માહિતી આપેલી છે.
સ્કોપ
| સાધનનું નામ | તેનો ઉપયોગ |
| હાઇડ્રોસ્કોપ | સમુદ્રનું તળિયું જોવા માટે માપવા વપરાતું સાધન |
| ગાયરોસ્કોપ | પૃથ્વીના ભ્રમણની અસર બતાવતું સાધન |
| કેલિડોસ્કોપ | આ ઉપકણો દ્વારા રેખા ગણિતીય આકૃતિ વિવિધ પ્રકારની દેખાય છે. |
| ઇલેક્ટ્રોસ્કોપ | પદાર્થ વિધુતભાર દર્શાવતુ સાધન |
| સ્ટેથોસ્કોપ | હદયના ધબકારા માપવા વપરાતું સાધન |
| સિનેમાસ્કોપ | ત્રણ પરિમાણ દશ્યમાન થાય તેવી યાંત્રિક યોજના |
| કિલોસ્કોપ | ટેલીવિઝન દ્વારા પ્રાપ્ત ચિત્રો આ ઉપકરણ પર જોવામાં આવે છે. |
| રેડિયોટેલિસ્કોપ | અવકાશી પદાર્થોમાંથી આવતા રેડિયો અવાજો ઝીલતું સાધન |
| માઇક્રોસ્કોપ | લેન્સ પદ્ધતિથી પદાર્થને મોટો બનાવી દેખાડતું સાધન |
| બેરોસ્કોપ | હવાના દબાણોનો ફેરફાર બતાવતું સાધન |
| હીરોસ્કોપ | હસ્તસામુદ્રીકશાસ્ત્ર અને તેનું દર્શન કરાવતું સાધન |
| સ્ટીરિયોસ્કોપ | ઝીણી વસ્તુને મોટી બતાવતું સાધન |
| એપિડોયોસ્કોપ | પદાર્થ વિસ્તૃત બનાવી જોવા માટે વપરાતું સાધન |
| એપિસ્કોપ | પરાવર્તિત ચિત્ર જોઈ શકાય તેવું સાધન |
| પેરીસ્કોપ | અંતરાય છતાં વસ્તુઓ અવલોકન કરવા માટેનું સાધન |
| ટેલિસ્કોપ | દૂરના ગ્રહનું અવલોકન કરવા માટેનું સાધન |
| ગેલ્વેનોસ્કોપ | વિદ્યુતપ્રવાહ સ્થિતિ દર્શાવતું સાધન |
ગ્રાફ
| સાધનનું નામ | તેનો ઉપયોગ |
| સિસ્મોગ્રાફ | ધરતીકંપ માપક |
| સિનેમેટોગ્રાફ | હાલતાચાલતા ચિત્રની ફિલ્મ બનાવતું સાધન |
| કાર્ડિયોગ્રાફ | હદયનાં દબાણની અસર નોંધતું સાધન |
| એસિલોગ્રાફ | વિદ્યુત પ્રવાહની ધ્રુજારિ માપતુ સાધન |
| કેસ્કોગ્રાફ | વનસ્પતિને થતાં સંવેદની દર્શાવતુ સાધન |
| ટેલિગ્રાફ | તાર સંદેશ નોંધનાર સાધન |
| થર્મોગ્રાફ | દિવસનાં ઉષ્ણતાપમાનની અસરવાળો ગ્રાફ બનાવતુ સાધન |
| બૈરોગ્રાફ | વાયુમંડળનાં દબાણમાં થનારા પરીવર્તનને જાણવા માટે |
| ફોનોગ્રાફ | રેકર્ડ બનાવવા માટેનું સાધન |
મીટર
| સાધનનું નામ | તેનો ઉપયોગ |
| ડાયનેમોમિટર | એંજિન દ્વારા ઉત્પન્ન થતી શક્તિ માપવા માટે |
| અલ્ટિમીટર | ઉડતા વિમાનની ઊંચાઈ માપવા માટે |
| સ્પીડોમીટર | ગતિશીલ વાહનની ગતિનો વેગ દર્શાવતુ સાધન |
| વોલ્ટામીટર | વિદ્યુત પૃથ્થકરણ માપવા માટે |
| ફેધો મીટર | દરિયાનાં મોજાં માપવા માટે |
| ગેલ્વેનોમીટર | વિધુતપ્રવાહનું અસ્તિત્વ તેમજ દિશા માપવા માટે |
| ટ્રાન્સમીટર | રેડિયોનાં વીજળીક મોજાં મોકલવા માટે |
| થરમોમીટર | તાપમાન માપવા માટે |
| મેનોમીટર | વાયુ પદાર્થનું દબાણ માપવા માટે |
| રેડિયોમીટર | વિકિરણનાં માપન માટે |
| એક્ટિઓમીટર | સૂર્યકિરણની તીવ્રતા માપવા માટે |
| માઈલોમીટર | વાહને કાપેલું અંતર માપવા માટે |
| ડેન્સીટીમીટર | ઘનતા જાણવા માટે |
| ઓડિયોમીટર | અવાજની તીવ્રતા માપવા માટે |
| એનીમોમીટર | હવાની શક્તિ તથા ગતિ માપવા માટે |
| માઇક્રોમીટર | નાની લંબાઇ માપવા માટે |
| ટેકો મીટર | વાયુયાનો તથા મોટરબોટની ગતિ માપવા માટે |
| વૉલ્ટમીટર | વીજળીનું દબાણ માપવા માટે |
| બેરોમીટર | હવાનું દબાણ માપવા માટે |
| હાઈડ્રોમીટર | પ્રવાહીની વિશિષ્ટ ઘનતા માપવા માટે |
| હાઈગ્રોમીટર | હવામાં રહેલ ભેજ માપવા માટે, |
| સ્પેકટ્રોમીટર | પ્રકાશની તરંગલંબાઇ માપવા માટે, |
| એમીમીટર | વિધુતપ્રવાહનું બળ માપવા માટે |
| લેકટોમીટર | દૂધ વિશિષ્ટ ઘનતા માપવા માટે |
| એરોમીટર | વાયુ પદાર્થની ઘનતા જાણવા માટે |
| મેગ્નોમીટર, | ચુંબકીયક્ષેત્ર |
| ક્રોનોમીટર, | કાલમાપક |
| ઓપ્ટોમીટર | દષ્ટિક્ષમતા માપક |
ફોન
| સાધનનું નામ | તેનો ઉપયોગ |
| ગ્રામફોન | રેકર્ડ પરથી અસલ અવાજ ઉત્પન્ન કરતું સાધન |
| માઇક્રોફોન | વીજળીની મદદથી અવાજને મોટો બનાવતુ સાધન |
| સેલફોન | સાથે રેખીને ગમે ત્યાંથી સંદેશાની આપ-લે થાય તેવો ફોન |
| કિક્ટોફોન | કાગળો લખવાનું ગ્રામોફોનની જેમ કામ કરતું સાધન |
| એડીફોન | બહેરા માણસોને સાંભળવા માટે મદદ કરતું સાધન |
| ઓપ્ટોફોન | આંધળો માણસ છાપેલું પુસ્તક વાંચી શકે તેવું સાધન |
| મેગાફોન | અવાજને મોટો બનાવતુ સરળ સાધન |
| ટેલિફોન | દૂરની વ્યક્તિ સાથે વાતચિત કરવાનું સાધન |
| હાઈગ્રોફોન | પાણીની અંદર અવાજનો વેગ માપતું સાધન |
આ પણ વાંચો:-